<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Laurent Marcoux, consultant en design</title>
	<atom:link href="http://designer-entreprise.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designer-entreprise.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Jeremy Gutsche sur l&#8217;innovation par Techniques de brainstorming &#171; Brainstorming Techniques</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/10/18/jeremy-gutsche-sur-linnovation/#comment-906</link>
		<dc:creator><![CDATA[Techniques de brainstorming &#171; Brainstorming Techniques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6274#comment-906</guid>
		<description><![CDATA[[...] Jeremy Gutsche sur l’innovation [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeremy Gutsche sur l’innovation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Branding pour repenser la marque par Techniques de brainstorming &#171; Brainstorming Techniques</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/12/14/repenser-la-marque/#comment-905</link>
		<dc:creator><![CDATA[Techniques de brainstorming &#171; Brainstorming Techniques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6617#comment-905</guid>
		<description><![CDATA[[...] Branding pour repenser la marque [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Branding pour repenser la marque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Brainstorming, mon coaching rapide pour un client lent par Chantal Bossé</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2012/02/02/brainstorming-mon-coaching-rapide-pour-un-client-lent/#comment-903</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Bossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leprojetinspire.wordpress.com/?p=6708#comment-903</guid>
		<description><![CDATA[Excellent! Cela me fait penser au processus qui doit être privilégié pour produire des présentations visuelles efficaces et inspirantes.

À quoi bon tourner en rond si on ne sait pas quel message nous voulons transmettre ou quelles sont les attentes et/ou besoins de notre auditoire!

Merci :-)

Chantal Bossé]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent! Cela me fait penser au processus qui doit être privilégié pour produire des présentations visuelles efficaces et inspirantes.</p>
<p>À quoi bon tourner en rond si on ne sait pas quel message nous voulons transmettre ou quelles sont les attentes et/ou besoins de notre auditoire!</p>
<p>Merci <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Chantal Bossé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Techniques de brainstorming par Brainstorming, mon coaching rapide pour un client lent &#171; Laurent Marcoux, consultant en design</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2012/02/02/techniques-de-brainstorming/#comment-902</link>
		<dc:creator><![CDATA[Brainstorming, mon coaching rapide pour un client lent &#171; Laurent Marcoux, consultant en design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6706#comment-902</guid>
		<description><![CDATA[[...] de cette consultation, je lui ai fais pratiqué des techniques de brainstorming que j&#8217;ai développées. Suite à cette recherche, je l&#8217;ai encouragé à faire un mur [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de cette consultation, je lui ai fais pratiqué des techniques de brainstorming que j&#8217;ai développées. Suite à cette recherche, je l&#8217;ai encouragé à faire un mur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La créativité et l&#8217;analogie des boules de papier par Brainstorming, mon coaching rapide pour un client lent &#171; Laurent Marcoux, consultant en design</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/11/10/la-creativite-et-lanalogie-des-boules-de-papier/#comment-901</link>
		<dc:creator><![CDATA[Brainstorming, mon coaching rapide pour un client lent &#171; Laurent Marcoux, consultant en design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6328#comment-901</guid>
		<description><![CDATA[[...] La créativité et l’analogie des boules de papier [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La créativité et l’analogie des boules de papier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Jeremy Gutsche sur l&#8217;innovation par Techniques de brainstorming &#171; Laurent Marcoux, consultant en design</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/10/18/jeremy-gutsche-sur-linnovation/#comment-900</link>
		<dc:creator><![CDATA[Techniques de brainstorming &#171; Laurent Marcoux, consultant en design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6274#comment-900</guid>
		<description><![CDATA[[...] Jeremy Gutsche sur l’innovation  PartagezFacebookTwitterLinkedInEmailPrintDiggRedditStumbleUpon [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeremy Gutsche sur l’innovation  PartagezFacebookTwitterLinkedInEmailPrintDiggRedditStumbleUpon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Branding pour repenser la marque par Techniques de brainstorming &#171; Laurent Marcoux, consultant en design</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/12/14/repenser-la-marque/#comment-899</link>
		<dc:creator><![CDATA[Techniques de brainstorming &#171; Laurent Marcoux, consultant en design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6617#comment-899</guid>
		<description><![CDATA[[...] Branding pour repenser la marque [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Branding pour repenser la marque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Livre sur le design par J&#8217;écris un livre sur le design, la consommation et les tendances &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/11/24/livre-sur-le-design/#comment-898</link>
		<dc:creator><![CDATA[J&#8217;écris un livre sur le design, la consommation et les tendances &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6477#comment-898</guid>
		<description><![CDATA[[...] Livre sur le design [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Livre sur le design [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les influences de mon livre sur la consommation, le design et les tendances par J&#8217;écris un livre sur le design, la consommation et les tendances &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/12/05/les-influences-de-mon-livre-sur-la-consommation-le-design-et-les-tendances/#comment-897</link>
		<dc:creator><![CDATA[J&#8217;écris un livre sur le design, la consommation et les tendances &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6606#comment-897</guid>
		<description><![CDATA[[...] Les influences de mon livre sur la consommation, le design et les tendances [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les influences de mon livre sur la consommation, le design et les tendances [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Perception du design par J&#8217;écris un livre sur le design, la consommation et les tendances &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2012/01/21/perception-du-design/#comment-896</link>
		<dc:creator><![CDATA[J&#8217;écris un livre sur le design, la consommation et les tendances &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6647#comment-896</guid>
		<description><![CDATA[[...] ailleurs, il semble que le design est associé dans l&#8217;imaginaire populaire avec la décoration, mais c&#8217;est plutôt avec l&#8217;innovation qu&#8217;on devrait le considérer, puisque [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ailleurs, il semble que le design est associé dans l&#8217;imaginaire populaire avec la décoration, mais c&#8217;est plutôt avec l&#8217;innovation qu&#8217;on devrait le considérer, puisque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Investir dans le design faire plus que de l&#8217;argent par Investir dans une partenariat avec un designer &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2012/01/27/investir-dans-le-design-faire-plus-que-de-largent/#comment-895</link>
		<dc:creator><![CDATA[Investir dans une partenariat avec un designer &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6661#comment-895</guid>
		<description><![CDATA[[...] tout simplement pas négocier de bons contrats, leur travail est apprécié puisqu&#8217;il est générateur de bénéfices pour l&#8217;entreprise. Ils notent leurs bons coups dans un portfolio. Aussi, il est intéressant de noter que les [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tout simplement pas négocier de bons contrats, leur travail est apprécié puisqu&#8217;il est générateur de bénéfices pour l&#8217;entreprise. Ils notent leurs bons coups dans un portfolio. Aussi, il est intéressant de noter que les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour sur investissement (ROI) en design industriel par Investir dans le design faire plus que de l&#8217;argent &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2012/01/27/retour-sur-investissement-roi-en-design-industriel/#comment-894</link>
		<dc:creator><![CDATA[Investir dans le design faire plus que de l&#8217;argent &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6659#comment-894</guid>
		<description><![CDATA[[...] ne fait pas dans la spéculation, comme le dit Benjamin Graham, cité par Warren Buffet. Le retour sur investissement ou ROI du design industriel est réel, mais il dépasse les simples bénéfices [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne fait pas dans la spéculation, comme le dit Benjamin Graham, cité par Warren Buffet. Le retour sur investissement ou ROI du design industriel est réel, mais il dépasse les simples bénéfices [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Entrevue sur les tendances pour le Magazine ElleQuébec, novembre 2011 par Chasseur de tendances et étudiants en terminale STG mercantique &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/10/13/entrevue-sur-les-tendances-pour-le-magazine-ellequebec-novembre-2011/#comment-891</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chasseur de tendances et étudiants en terminale STG mercantique &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6266#comment-891</guid>
		<description><![CDATA[[...] (FAQ) à propos de ce métier. La profession du chasseur de tendances dans LeSoleil et Entrevue sur les tendances pour le Magazine ElleQuébec, novembre 2011 décrivent le métier plus en détail. Chasseur de tendance: définition, rôle, pratiques et [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (FAQ) à propos de ce métier. La profession du chasseur de tendances dans LeSoleil et Entrevue sur les tendances pour le Magazine ElleQuébec, novembre 2011 décrivent le métier plus en détail. Chasseur de tendance: définition, rôle, pratiques et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La profession du chasseur de tendances dans LeSoleil par Chasseur de tendances et étudiants en terminale STG mercantique &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/11/08/la-profession-du-chasseur-de-tendances-dans-lesoleil/#comment-890</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chasseur de tendances et étudiants en terminale STG mercantique &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6314#comment-890</guid>
		<description><![CDATA[[...] est Chasseur de tendances FAQ, il répond aux questions fréquences (FAQ) à propos de ce métier. La profession du chasseur de tendances dans LeSoleil et Entrevue sur les tendances pour le Magazine ElleQuébec, novembre 2011 décrivent le métier [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est Chasseur de tendances FAQ, il répond aux questions fréquences (FAQ) à propos de ce métier. La profession du chasseur de tendances dans LeSoleil et Entrevue sur les tendances pour le Magazine ElleQuébec, novembre 2011 décrivent le métier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chasseur de tendances FAQ par Chasseur de tendances et étudiants en terminale STG mercantique &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/11/02/chasseur-de-tendance-faq/#comment-889</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chasseur de tendances et étudiants en terminale STG mercantique &#171; Laurent Marcoux, consultant en design. Freelancer. Designer industriel. Chasseur de tendances.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6293#comment-889</guid>
		<description><![CDATA[[...] et le métier de chasseur de tendances. Le billet le plus pertinent que vous pourriez lire est Chasseur de tendances FAQ, il répond aux questions fréquences (FAQ) à propos de ce métier. La profession du chasseur de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et le métier de chasseur de tendances. Le billet le plus pertinent que vous pourriez lire est Chasseur de tendances FAQ, il répond aux questions fréquences (FAQ) à propos de ce métier. La profession du chasseur de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le design doit être simple, voici pourquoi par Chantal Bosse (@CHABOS)</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/10/21/le-design-doit-etre-simple-voici-pourquoi/#comment-759</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Bosse (@CHABOS)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=6279#comment-759</guid>
		<description><![CDATA[Tout à fait d&#039;accord avec la simplicité du design. Vrai en publicité &amp; marketing, mais aussi vrai au niveau des présentations visuelles.

Dommage que bien des gens aient une peur bleue de l&#039;espace vide... &quot;Less is more&quot; 

Moins = gagner en clareté et en impact! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait d&#8217;accord avec la simplicité du design. Vrai en publicité &amp; marketing, mais aussi vrai au niveau des présentations visuelles.</p>
<p>Dommage que bien des gens aient une peur bleue de l&#8217;espace vide&#8230; &#8220;Less is more&#8221; </p>
<p>Moins = gagner en clareté et en impact! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La gestion de projet et l&#8217;innovation avec le livre Débloquer (Unstuck) par Logiciel de brainstorming, conception et organisation de données &#171; Laurent Marcoux ~ Consultant en design, R &#38; D, chasseur de tendance &#124; Québec, Canada</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/04/19/la-gestion-de-projet-et-linnovation-avec-le-livre-debloquer-unstuck/#comment-693</link>
		<dc:creator><![CDATA[Logiciel de brainstorming, conception et organisation de données &#171; Laurent Marcoux ~ Consultant en design, R &#38; D, chasseur de tendance &#124; Québec, Canada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 21:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=4452#comment-693</guid>
		<description><![CDATA[[...] La gestion de projet et l’innovation avec le livre Débloquer (Unstuck) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La gestion de projet et l’innovation avec le livre Débloquer (Unstuck) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un outil pour démarrer l&#8217;innovation et le design en entreprise par Logiciel de brainstorming, conception et organisation de données &#171; Laurent Marcoux ~ Consultant en design, R &#38; D, chasseur de tendance &#124; Québec, Canada</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/04/14/un-outil-pour-demarrer-linnovation-et-le-design-en-entreprise/#comment-692</link>
		<dc:creator><![CDATA[Logiciel de brainstorming, conception et organisation de données &#171; Laurent Marcoux ~ Consultant en design, R &#38; D, chasseur de tendance &#124; Québec, Canada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 21:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=4193#comment-692</guid>
		<description><![CDATA[[...] Un outil pour démarrer l’innovation et le design en entreprise [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un outil pour démarrer l’innovation et le design en entreprise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Management de l&#8217;information et solutions ergonomiques par Logiciel de brainstorming, conception et organisation de données &#171; Laurent Marcoux ~ Consultant en design, R &#38; D, chasseur de tendance &#124; Québec, Canada</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/05/14/management-de-linformation-et-solutions-ergonomiques/#comment-691</link>
		<dc:creator><![CDATA[Logiciel de brainstorming, conception et organisation de données &#171; Laurent Marcoux ~ Consultant en design, R &#38; D, chasseur de tendance &#124; Québec, Canada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 21:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=4515#comment-691</guid>
		<description><![CDATA[[...] pour la recherche et développement! Je l&#8217;utilise quotidiennement en tant que logiciel de management de l&#8217;information. Le plus beau&#8230; vous pouvez télécharger la version d&#8217;essai [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour la recherche et développement! Je l&#8217;utilise quotidiennement en tant que logiciel de management de l&#8217;information. Le plus beau&#8230; vous pouvez télécharger la version d&#8217;essai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment décrire et juger un design par Thibaut</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/06/28/comment-decrire-et-juger-un-design/#comment-687</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=5547#comment-687</guid>
		<description><![CDATA[Je découperai la &quot;beauté&quot; en deux critères distincts :

- L&#039;identité : Est-ce que c&#039;est moi ? Est-ce que l&#039;image de ce design est en accord avec l&#039;image de mon entreprise ?

- L&#039;émotion : Est-ce que j&#039;ai une impression positive en voyant ce design  ? Est-ce que je sens que &quot;ça marche&quot; ? Que ce design communique quelque chose ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je découperai la &#8220;beauté&#8221; en deux critères distincts :</p>
<p>- L&#8217;identité : Est-ce que c&#8217;est moi ? Est-ce que l&#8217;image de ce design est en accord avec l&#8217;image de mon entreprise ?</p>
<p>- L&#8217;émotion : Est-ce que j&#8217;ai une impression positive en voyant ce design  ? Est-ce que je sens que &#8220;ça marche&#8221; ? Que ce design communique quelque chose ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dessin de conception, dessin de fabrication, plan et modélisation 3D par Thibaut</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/07/05/dessin-de-conception-et-de-fabrication/#comment-686</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=5556#comment-686</guid>
		<description><![CDATA[N&#039;oublions pas la 3D ! La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) est partout dans l&#039;industrie.

&quot;Ha mais vous avez une CAO ? Pas la peine de me filer les plans alors, juste le fichier 3D ça ira.&quot; Un fabricant aux anges...

Bien sûr, la condition à cela est d&#039;utiliser un logiciel CAO compatible avec celui du fabricant. En France les plus courants sont Solidworks pour les PME et Catia pour les grandes entreprises.

Les designers utilisent aussi beaucoup Rhinoceros, un hybride CAO/imagerie 3D, très performant dans la création des formes externes d&#039;un produit, il est possible de réutiliser les surfaces pour créer les pièces finales ce qui accélère le travail de l&#039;ingénieur.

A bannir lorsqu&#039;on travaille avec un bureau d&#039;études : 3DSMax, Maya, Cinéma 4D et autres logiciels d&#039;animation 3D. Si ils sont très performants pour faire de belles images, les fichiers générés ne sont absolument pas compatibles avec les logiciels de CAO, demandant des heures de travail aux ingénieurs pour récupérer les formes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;oublions pas la 3D ! La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) est partout dans l&#8217;industrie.</p>
<p>&#8220;Ha mais vous avez une CAO ? Pas la peine de me filer les plans alors, juste le fichier 3D ça ira.&#8221; Un fabricant aux anges&#8230;</p>
<p>Bien sûr, la condition à cela est d&#8217;utiliser un logiciel CAO compatible avec celui du fabricant. En France les plus courants sont Solidworks pour les PME et Catia pour les grandes entreprises.</p>
<p>Les designers utilisent aussi beaucoup Rhinoceros, un hybride CAO/imagerie 3D, très performant dans la création des formes externes d&#8217;un produit, il est possible de réutiliser les surfaces pour créer les pièces finales ce qui accélère le travail de l&#8217;ingénieur.</p>
<p>A bannir lorsqu&#8217;on travaille avec un bureau d&#8217;études : 3DSMax, Maya, Cinéma 4D et autres logiciels d&#8217;animation 3D. Si ils sont très performants pour faire de belles images, les fichiers générés ne sont absolument pas compatibles avec les logiciels de CAO, demandant des heures de travail aux ingénieurs pour récupérer les formes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Intérêt du merchandising visuel : techniques et quoi faire en entreprise par Daniel.56</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/04/08/le-merchandising-visuel-techniques-et-interet-en-entreprise/#comment-660</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel.56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=4176#comment-660</guid>
		<description><![CDATA[Je rebondis à la fois sur le commentaire et sur l&#039;article qui précède, à propos du fait que le marchandisage du point de vente est pensé pour agir sur l&#039;inconscient du client. Au vu de ma propre expérience professionnelle dans le prêt-à-porter, je peux aussi vous assurer qu&#039;il est important de prendre le problème dans l&#039;autre sens : il faut partir des comportement des clients, de ce qu&#039;exprime leur inconscient, pour faire évoluer en permanence l&#039;agencement des éléments de PLV. L&#039;essentiel est de faire ressentir des émotions à un client lorsqu&#039;il choisit de s&#039;intéresser à l&#039;objet de ses désirs...
Une myriade d&#039;acteurs ont pris ce filon. Pour n&#039;en citer qu&#039;un, la société Zamensis (http://www.zamensis.fr) vend des systèmes intelligents pour le marketing des points de ventes. En analysant le comportement des consommateurs, leurs technologies permettent d&#039;adapter en temps réel le merchandising en fonction des intérêts de chacun.
Ce n&#039;est qu&#039;un exemple, mais il stigmatise une prise de conscience collective chez les professionnels du marketing. Avec les progrès fulgurants des technologies de la communication et du numérique, il est possible de façonner une image de la marque d&#039;une enseigne de manière plus créative, en ayant recours aux sens pour faire une impression durable dans l&#039;inconscient des consommateurs. Le tout est d&#039;établir un lien qui paraisse personnel avec le consommateur, et c&#039;est pourquoi à l&#039;heure actuelle l&#039;on cherche à théâtraliser l&#039;espace de vente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je rebondis à la fois sur le commentaire et sur l&#8217;article qui précède, à propos du fait que le marchandisage du point de vente est pensé pour agir sur l&#8217;inconscient du client. Au vu de ma propre expérience professionnelle dans le prêt-à-porter, je peux aussi vous assurer qu&#8217;il est important de prendre le problème dans l&#8217;autre sens : il faut partir des comportement des clients, de ce qu&#8217;exprime leur inconscient, pour faire évoluer en permanence l&#8217;agencement des éléments de PLV. L&#8217;essentiel est de faire ressentir des émotions à un client lorsqu&#8217;il choisit de s&#8217;intéresser à l&#8217;objet de ses désirs&#8230;<br />
Une myriade d&#8217;acteurs ont pris ce filon. Pour n&#8217;en citer qu&#8217;un, la société Zamensis (<a href="http://www.zamensis.fr" rel="nofollow">http://www.zamensis.fr</a>) vend des systèmes intelligents pour le marketing des points de ventes. En analysant le comportement des consommateurs, leurs technologies permettent d&#8217;adapter en temps réel le merchandising en fonction des intérêts de chacun.<br />
Ce n&#8217;est qu&#8217;un exemple, mais il stigmatise une prise de conscience collective chez les professionnels du marketing. Avec les progrès fulgurants des technologies de la communication et du numérique, il est possible de façonner une image de la marque d&#8217;une enseigne de manière plus créative, en ayant recours aux sens pour faire une impression durable dans l&#8217;inconscient des consommateurs. Le tout est d&#8217;établir un lien qui paraisse personnel avec le consommateur, et c&#8217;est pourquoi à l&#8217;heure actuelle l&#8217;on cherche à théâtraliser l&#8217;espace de vente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La tendance au « vert », à l&#8217;écologique et à l&#8217;éco-conception par Chaise Ergonomique</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/05/03/la-tendance-au-%c2%ab-vert-%c2%bb-a-lecologique-et-a-leco-conception/#comment-652</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chaise Ergonomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=4487#comment-652</guid>
		<description><![CDATA[A ne pas manquer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ne pas manquer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Design et stratégie d&#8217;entreprise pour l&#8217;innovation, suivez l&#8217;exemple par Thibaut</title>
		<link>http://designer-entreprise.com/2011/05/13/design-et-strategie-dentreprise-pour-linnovation-suivez-lexemple/#comment-645</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designer-entreprise.com/?p=4512#comment-645</guid>
		<description><![CDATA[Le soucis avec un designer interne, c&#039;est qu&#039;il faut souvent que le designer ait une double compétence (communication, gestion de projet ou développement technique), pour permettre de combler les trous entre les projets...  et qu&#039;il accepte de ne pas être en train de créer 100% du temps. Afin de gérer la demande irrégulière, beaucoup de PME préfère s&#039;attacher les services d&#039;un bureau de design externe.

